• Höhepunkte

    – Analyseergebnisse aus 12 Diamant- (962 m) und 39 RC-Infillbohrlöchern (2.421 m) bestätigen die interpretierten hochgradigen Graphitbereiche und unterstützen das Blockmodell der aktuellen Mineralressourcenschätzung für das Graphitprojekt Springdale.

    – Die signifikantesten Diamantbohrergebnisse Alle Meter und TGC werden auf 1 Dezimalstelle gerundet.
    umfassen:

    – 4,6 m mit 11,1% Gesamtgraphitkohlenstoff (TGC) ab 81,6 m im Bohrloch (SGDD0002).
    – 10,1m mit 13,0% TGC ab 88 m im Bohrloch einschließlich 2,0m mit 22,5% TGC ab 89,0 m im Bohrloch (SGDD0002).
    – 8,8 m mit 8,3% TGC ab 22,0 m im Bohrloch (SGDD0003).
    – 2,5 m mit 13,0% TGC ab 57,5 m im Bohrloch (SGDD0003).
    – 1,8 m mit 10,1% TGC ab 64,8 m im Bohrloch (SGDD0003).
    – 8,6 m mit 14,8% TGC ab 9,4 m im Bohrloch, einschließlich 1,6m mit 32,4% TGC ab 15,2 m im Bohrloch und 2,7m mit 13,8% TGC ab 39,5 m im Bohrloch einschließlich 1,0 m mit 24,4% TGC ab 40,2 m im Bohrloch (SGDD0006).
    – 3,1 m mit 21,0% TGC ab 35,9 m im Bohrloch einschließlich 1,0 m mit 36,2% TGC (SGDD0007).
    – 7,2 m mit 18,3% TGC ab 16,8 m im Bohrloch einschließlich 2,5 m mit 40,1% TGC (SGDD0008).
    – 23,0 m mit 9,6% TGC ab 10 m im Bohrloch einschließlich 4,0 m mit 26,3% TGC, 1,0 m mit 15,0% TGC ab 36 m im Bohrloch und 4,2 m mit 9,2% TGC ab 40,1 m im Bohrloch (SGDD0009).
    – 3,2 m mit 15,8% TGC ab 51,9 m im Bohrloch (SGDD0010).
    – 19 m mit 5,7% TGC ab 53 m im Bohrloch einschließlich 1,3 m mit 32,6% TGC ab 59,3 m im Bohrloch (SGDD0011).

    – Die aktuellen Bohrungen auf Springdale konzentrieren sich auf weitere Infill-Bohrlöcher bei der bestehenden Mineralressource sowie auf die Erweiterung der Bohrungen auf dem neu identifizierten Prospektionsgebiet bei Springdale Central (SDE_1).

    25. Januar 2023 /IRW-Press/ – International Graphite Limited (ASX: IG6) hat weitere starke Analyseergebnisse aus den laufenden Bohrungen auf seinem Graphitprojekt Springdale im Westen Australiens erhalten.

    Managing Director und CEO Andrew Worland sagte: Bei jeder Phase unseres Bohrprogramms auf Springdale wurden entweder neue Gebiete mit hochgradiger Mineralisierung identifiziert oder es wurden bestehende hochgradige Zonen bestätigt.

    Durch diese Diamantbohrergebnisse sind wir von der Qualität und vom Potenzial der Springdale-Ressource überzeugt und sind der Ansicht, dass sie sich für den oberflächennahen, langlebigen Tagebau eignet.

    Die Daten aus diesen Bohrungen liefern uns wichtige geologische Erkenntnisse, die wir in der nächsten Phase der Ressourcenmodellierung, wenn wir zu Bergbaustudien und einer Machbarkeitsbewertung übergehen, nutzen werden.

    Springdale-Bohrprogramm

    International Graphite Limited (ASX: IG6) veröffentlicht die Ergebnisse von 12 weiteren Diamantbohrlöchern sowie 39 RC-Bohrlöchern im Rahmen von Bohrtätigkeiten auf dem bestehenden Mineralressourcengebiet auf dem Graphitprojekt Springdale (Springdale oder das Projekt) in der Nähe von Hopetoun und 25 km südlich von Ravensthorpe im Westen Australiens (Abbildung 1).

    Die 12 Diamantbohrlöcher, über die in dieser Pressemitteilung berichtet wird, wurden in den hochgradigen Bereichen des Mineralressourcenblockmodells am nördlichen und südlichen Ende des westlichen Teils der bestehenden Mineralressource Springdale abgeschlossen.
    www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69000/20230125IGResourceDrilling_DE_PRcom.001.png

    Abbildung 1: Lage der Projekte von International Graphite.

    Die RC-Bohrlöcher wurden mit Abständen von Norden nach Süden niedergebracht, um das Blockmodell der Mineralressource Springdale weiter zu bestätigen. Abbildung 2 zeigt die Bohrstandorte. Abbildungen 3 und 4 zeigen die Querschnitte der Diamantbohrlöcher 6, 7 und 12 bzw. der RC-Bohrlöcher 27, 28 und 29.

    Tabelle 1 enthält die aktuelle Mineralressourcenschätzung für Springdale von 15,6 Mt mit 6,0% TGC, einschließlich eines hochgradigen Teils von 2,6 Mt mit 17,5% TGC. Tabelle 2 und Tabelle 3 führen die Standorte der Bohrlöcher und die wichtigsten Analyseergebnisse auf.

    Alle auf Springdale durchgeführten Bohrungen sind weiterhin oberflächennah bis maximal 100-125 Meter, und alle Bohrlöcher sind zur Tiefe hin offen. Infill-Bohrungen werden bis Ende Februar 2023 auf Springdale weiterlaufen, und dann geht das Unternehmen nach Erhalt der Analyseergebnisse davon aus, dass es ausreichend Daten aus diesem Programm sammeln konnte, um eine neue Mineralressourcenschätzung für Springdale abzuschließen, die die Bergbaustudien und die Machbarkeitsbewertung unterstützt.
    www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69000/20230125IGResourceDrilling_DE_PRcom.002.png

    Abb. 2: Bild von AEM mit leitfähigem Material in Bezug auf Ressourcengebiete und neue Ziele

    Tabelle 1: Zusammenfassung der Graphitmineralressourcenschätzung für Springdale (JORC 2012) Siehe Unternehmensprospekt vom 21. Februar 2022 und dessen Aktualisierung in Form des Zusätzlichen Prospekts vom 4. März 2022 für weitere Einzelheiten zur Mineralressourcenschätzung, einschließlich des unabhängigen technischen Berichts für das Graphitprojekt Springdale.

    Bereich Tonnen (Mt) Dichte (tm3) Graphit (TGC%) Klassifizierung
    Hochgradig 2,6 2,1 17,5 vermutet
    Niedriggradig 13,0 2,2 3,7 vermutet
    Gesamt 16,5 2,2 6,0 vermutet
    www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69000/20230125IGResourceDrilling_DE_PRcom.003.jpeg

    Abbildung 3: Querschnitt der IG6-Diamantbohrlöcher 6, 7 und 12.
    www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69000/20230125IGResourceDrilling_DE_PRcom.004.jpeg

    Abbildung 4: Querschnitt der IG6 RC-Bohrlöcher 27, 28 und 29.

    Tabelle 2: Bohrkragendaten für diese Pressemeldung (GDA94 MGAz51)

    Bohrloch ID Rechtswert Hochwert RL Neigung Azimut EOH (m) Typ
    SGDD0001 257052 6246254 30 -60 305 76,7 DDH
    SGDD0002 257176 6246360 31 -60 305 100,7 DDH
    SGDD0003 257213 6246434 31 -60 305 72,2 DDH
    SGDD0004 257266 6246494 30 -60 305 85,7 DDH
    SGDD0005 257359 6246630 28 -60 305 124,9 DDH
    SGDD0006 257687 6247220 26 -60 305 42,2 DDH
    SGDD0007 257703 6247196 25 -60 305 78,3 DDH
    SGDD0008 257746 6247251 25 -60 305 42,3 DDH
    SGDD0009 257922 6247483 25 -60 305 72,1 DDH
    SGDD0010 257947 6247457 25 -60 305 78,3 DDH
    SGDD0011 257796 6247211 26 -60 305 85,8 DDH
    SGDD0012 257768 6247130 26 -60 305 102,3 DDH
    SGRC0022 258099 6246163 28 -77 305 66,0 RC
    SGRC0023 258067 6246085 26 -60 305 78,0 RC
    SGRC0024 258038 6246103 27 -60 305 60,0 RC
    SGRC0025 258010 6246030 27 -60 305 54,0 RC
    SGRC0026 258034 6246013 26 -60 305 78,0 RC
    SGRC0027 257970 6245862 27 -60 305 42,0 RC
    SGRC0028 257994 6245844 26 -60 305 60,0 RC
    SGRC0029 258029 6245819 25 -60 305 90,0 RC
    SGRC0030 257925 6245794 27 -60 305 72,0 RC
    SGRC0031 257942 6245782 27 -60 305 60,0 RC
    SGRC0032 257959 6245773 27 -60 305 72,0 RC
    SGRC0033 257874 6245732 27 -60 305 48,0 RC
    SGRC0034 257891 6245721 27 -60 305 60,0 RC
    SGRC0035 257908 6245709 27 -60 305 72,0 RC
    SGRC0036 257059 6246347 30 -60 305 36,0 RC
    SGRC0037 257074 6246335 30 -60 305 48,0 RC
    SGRC0038 257092 6246322 30 -60 305 72,0 RC
    SGRC0039 257107 6246311 31 -60 305 78,0 RC
    SGRC0040 257122 6246299 31 -60 305 90,0 RC
    SGRC0041 257254 6246601 30 -60 305 30,0 RC
    SGRC0042 257268 6246589 30 -60 305 48,0 RC
    SGRC0043 257286 6246576 29 -60 305 72,0 RC
    SGRC0044 257304 6246568 29 -60 305 90,0 RC
    SGRC0045 257313 6246542 29 -60 305 102,0 RC
    SGRC0046 257380 6246805 27 -60 305 42,0 RC
    SGRC0047 257397 6246795 27 -60 305 48,0 RC
    SGRC0048 257413 6246784 27 -60 305 66,0 RC
    SGRC0049 257424 6246765 27 -60 305 84,0 RC
    SGRC0050 257455 6246761 27 -60 305 102,0 RC
    SGRC0051 257491 6246926 26 -60 305 54,0 RC
    SGRC0052 257505 6246913 26 -60 305 72,0 RC
    SGRC0053 257522 6246901 26 -60 305 84,0 RC
    SGRC0054 257538 6246890 27 -60 305 96,0 RC
    SGRC0055 257555 6246878 27 -60 305 108,0 RC
    SGRC0056 257569 6247064 25 -60 305 36,0 RC
    SGRC0057 257585 6247054 26 -60 305 54,0 RC
    SGRC0058 257602 6247041 26 -60 305 66,0 RC
    SGRC0059 257618 6247031 26 -60 305 84,0 RC
    SGRC0060 257633 6247020 26 -60 305 94,0 RC

    Tabelle 3: Signifikante Graphitintervalle

    Bohrloch ID Von (m) Bis (m) Intervall (m) Durchschnittlicher Gehalt
    (%TGC)
    SGDD0001 22,9 32,0 9,1 4,3
    SGDD0002 12,4 14,0 1,5 3,9
    SGDD0002 16,4 17,5 1,1 2,9
    SGDD0002 40,8 47,8 7,0 2,8
    SGDD0002 50,6 52,9 2,4 9,2
    SGDD0002 81,6 86,1 4,6 11,1
    inkl. SGDD0002 82,0 83,0 1,0 24,1
    SGDD0002 88,0 98,1 10,1 13,0
    inkl. SGDD0002 89,5 91,5 2,0 22,5
    SGDD0003 5,0 10,0 5,0 4,7
    SGDD0003 22,0 30,8 8,8 8,3
    SGDD0003 45,0 47,7 2,7 2,0
    SGDD0003 57,5 60,0 2,5 13,0
    SGDD0003 64,8 66,6 1,8 10,1
    SGDD0004 61,5 64,4 2,8 2,8
    SGDD0004 67,7 70,7 3,0 5,7
    SGDD0004 72,5 75,0 2,5 1,9
    SGDD0005 95,0 98,0 3,0 3,1
    SGDD0005 99,2 101,0 1,8 2,9
    SGDD0005 104,0 107,0 3,0 12,0
    SGDD0005 111,2 113,0 1,8 5,9
    SGDD0006 9,4 18,0 8,6 14,8
    inkl. SGDD0006 15,2 16,8 1,6 32,4
    SGDD0006 20,0 21,0 1,0 1,9
    SGDD0006 33,0 34,9 1,9 1,4
    SGDD0006 36,5 37,5 1,0 7,4
    SGDD0006 39,5 42,2 2,7 13,8
    inkl. SGDD0006 40,2 41,2 1,0 24,4
    SGDD0007 10,0 17,0 7,0 2,1
    SGDD0007 27,1 30,5 3,4 5,1
    SGDD0007 31,8 34,0 2,2 2,4
    SGDD0007 35,9 39,0 3,1 21,0
    inkl. SGDD0007 37,0 38,0 1,0 36,2
    SGDD0008 6,6 9,0 2,4 7,7
    SGDD0008 10,6 13,7 3,1 5,5
    SGDD0008 16,8 24,0 7,2 18,3
    inkl. SGDD0008 18,0 20,5 2,5 40,1
    SGDD0009 10,0 33,0 23,0 9,6
    inkl. SGDD0009 27,0 31,0 4,0 26,3
    SGDD0009 36,0 37,0 1,0 15,0
    SGDD0009 40,1 44,3 4,2 9,2
    SGDD0009 61,8 65,0 3,2 4,6
    SGDD0010 41,0 45,7 4,7 5,1
    SGDD0010 51,9 55,1 3,2 15,8
    SGDD0010 57,2 69,2 12,0 6,7
    SGDD0011 32,6 43,9 11,4 6,7
    SGDD0011 50,0 51,8 1,8 2,3
    SGDD0011 53,0 72,0 19,0 5,7
    inkl. SGDD0011 59,3 60,6 1,3 32,6
    SGDD0012 55,0 56,0 1,0 3,3
    SGDD0012 61,0 62,0 1,0 1,9
    SGDD0012 85,8 99,3 13,5 6,6
    SGRC0022 8,0 11,0 3,0 8,6
    SGRC0022 17,0 19,0 2,0 4,4
    SGRC0022 22,0 24,0 2,0 3,8
    SGRC0022 29,0 30,0 1,0 1,2
    SGRC0022 32,0 43,0 11,0 16,1
    inkl. SGRC0022 33,0 38,0 5,0 27,8
    SGRC0022 53,0 54,0 1,0 2,6
    SGRC0023 31,0 32,0 1,0 1,7
    SGRC0023 35,0 36,0 1,0 2,5
    SGRC0023 53,0 54,0 1,0 1,0
    SGRC0023 56,0 68,0 12,0 4,2
    SGRC0024 3,0 7,0 4,0 4,0
    SGRC0024 15,0 18,0 3,0 3,3
    SGRC0024 20,0 21,0 1,0 4,6
    SGRC0024 23,0 32,0 9,0 5,4
    SGRC0024 42,0 44,0 2,0 2,6
    SGRC0025 15,0 16,0 1,0 2,0
    SGRC0025 19,0 23,0 4,0 3,1
    SGRC0025 25,0 32,0 7,0 4,9
    SGRC0025 34,0 39,0 5,0 3,7
    SGRC0026 42,0 45,0 3,0 2,6
    SGRC0026 50,0 52,0 2,0 5,8
    SGRC0026 54,0 57,0 3,0 6,4
    SGRC0027 5,0 6,0 1,0 4,6
    SGRC0027 8,0 11,0 3,0 5,1
    SGRC0027 13,0 15,0 2,0 3,4
    SGRC0027 20,0 23,0 3,0 4,6
    SGRC0027 39,0 41,0 2,0 2,0
    SGRC0028 26,0 33,0 7,0 4,6
    SGRC0028 36,0 51,0 15,0 13,4
    inkl. SGRC0028 38,0 41,0 3,0 27,2
    inkl. SGRC0028 44,0 45,0 1,0 23,8
    inkl. SGRC0028 48,0 49,0 1,0 22,0
    SGRC0029 55,0 61,0 6,0 6,7
    SGRC0029 66,0 67,0 1,0 3,6
    SGRC0029 71,0 73,0 2,0 7,1
    SGRC0029 76,0 77,0 1,0 9,8
    SGRC0029 79,0 82,0 3,0 7,8
    SGRC0030 3,0 4,0 1,0 1,4
    SGRC0030 8,0 9,0 1,0 2,1
    SGRC0030 26,0 29,0 3,0 2,7
    SGRC0030 31,0 63,0 32,0 6,0
    inkl. SGRC0030 52,0 53,0 1,0 22,5
    SGRC0030 65,0 67,0 2,0 7,1
    SGRC0030 70,0 72,0 2,0 5,7
    SGRC0031 19,0 21,0 2,0 8,8
    SGRC0031 23,0 24,0 1,0 1,1
    SGRC0031 26,0 30,0 4,0 7,1
    SGRC0031 35,0 45,0 10,0 4,0
    SGRC0032 31,0 33,0 2,0 1,4
    SGRC0032 37,0 38,0 1,0 2,7
    SGRC0032 41,0 54,0 13,0 7,4
    inkl. SGRC0032 44,0 46,0 2,0 23,6
    SGRC0032 58,0 62,0 4,0 3,0
    SGRC0033 0,0 2,0 2,0 1,3
    SGRC0033 22,0 30,0 8,0 12,0
    inkl. SGRC0033 24,0 27,0 3,0 20,1
    SGRC0033 32,0 44,0 12,0 3,5
    SGRC0034 1,0 2,0 1,0 1,0
    SGRC0034 5,0 24,0 19,0 4,7
    SGRC0034 26,0 29,0 3,0 1,4
    SGRC0034 34,0 40,0 6,0 9,4
    inkl. SGRC0034 39,0 40,0 1,0 21,8
    SGRC0035 33,0 34,0 1,0 2,5
    SGRC0035 37,0 39,0 2,0 4,9
    SGRC0035 47,0 49,0 2,0 4,8
    SGRC0035 52,0 54,0 2,0 10,5
    SGRC0035 60,0 63,0 3,0 6,5
    SGRC0035 65,0 66,0 1,0 1,0
    SGRC0036 6,0 8,0 2,0 1,8
    SGRC0036 10,0 16,0 6,0 2,8
    SGRC0037 27,0 32,0 5,0 2,1
    SGRC0037 36,0 42,0 6,0 8,3
    SGRC0037 37,0 38,0 1,0 24,8
    Inkl. SGRC0038 8,0 12,0 4,0 4,8
    SGRC0038 47,0 48,0 1,0 1,0
    SGRC0038 55,0 62,0 7,0 3,1
    SGRC0038 64,0 66,0 2,0 3,0
    SGRC0038 68,0 69,0 1,0 4,2
    SGRC0039 28,0 31,0 3,0 4,2
    SGRC0039 55,0 57,0 2,0 1,2
    SGRC0039 76,0 77,0 1,0 1,0
    SGRC0040 15,0 17,0 2,0 2,2
    SGRC0040 22,0 23,0 1,0 1,3
    SGRC0040 52,0 54,0 2,0 2,2
    SGRC0040 81,0 82,0 1,0 1,1
    SGRC0041 4,0 11,0 7,0 2,1
    SGRC0041 17,0 19,0 2,0 3,6
    SGRC0041 23,0 25,0 2,0 1,4
    SGRC0042 24,0 34,0 10,0 3,6
    SGRC0042 36,0 43,0 7,0 4,9
    SGRC0043 41,0 43,0 2,0 1,2
    SGRC0043 52,0 62,0 10,0 2,7
    SGRC0044 66,0 75,0 9,0 5,1
    SGRC0044 77,0 78,0 1,0 1,3
    SGRC0045 15,0 16,0 1,0 1,1
    SGRC0045 84,0 85,0 1,0 3,7
    SGRC0045 88,0 96,0 8,0 2,3
    SGRC0046 8,0 13,0 5,0 4,5
    SGRC0046 17,0 25,0 8,0 3,0
    SGRC0047 27,0 30,0 3,0 3,6
    SGRC0047 36,0 44,0 8,0 3,6
    SGRC0048 47,0 48,0 1,0 1,3
    SGRC0048 51,0 55,0 4,0 8,8
    SGRC0049 17,0 18,0 1,0 1,6
    SGRC0049 56,0 57,0 1,0 1,7
    SGRC0049 62,0 68,0 6,0 4,2
    SGRC0049 71,0 79,0 8,0 3,9
    SGRC0050 31,0 37,0 6,0 3,9
    SGRC0050 48,0 50,0 2,0 1,4
    SGRC0050 77,0 78,0 1,0 1,3
    SGRC0050 84,0 90,0 6,0 3,6
    SGRC0050 93,0 95,0 2,0 2,6
    SGRC0051 10,0 18,0 8,0 1,6
    SGRC0051 20,0 23,0 3,0 1,8
    SGRC0051 32,0 43,0 11,0 1,6
    SGRC0052 6,0 7,0 1,0 1,0
    SGRC0052 9,0 13,0 4,0 2,1
    SGRC0052 30,0 44,0 14,0 2,1
    SGRC0052 57,0 58,0 1,0 1,1
    SGRC0052 64,0 65,0 1,0 1,0
    SGRC0053 8,0 20,0 12,0 1,4
    SGRC0053 33,0 51,0 18,0 4,9
    SGRC0053 67,0 70,0 3,0 1,4
    SGRC0054 14,0 16,0 2,0 1,0
    SGRC0054 18,0 23,0 5,0 2,2
    SGRC0054 31,0 40,0 9,0 1,9
    SGRC0054 43,0 51,0 8,0 3,2
    SGRC0054 70,0 71,0 1,0 2,4
    SGRC0054 75,0 76,0 1,0 1,0
    SGRC0054 88,0 92,0 4,0 2,1
    SGRC0054 94,0 96,0 2,0 1,6
    SGRC0055 20,0 21,0 1,0 1,1
    SGRC0055 29,0 36,0 7,0 4,2
    SGRC0055 42,0 43,0 1,0 4,6
    SGRC0055 45,0 53,0 8,0 5,6
    inkl. SGRC0055 51,0 52,0 2,0 24,9
    SGRC0055 57,0 60,0 3,0 1,6
    SGRC0055 67,0 71,0 4,0 2,4
    SGRC0055 74,0 76,0 2,0 1,1
    SGRC0055 78,0 79,0 1,0 2,9
    SGRC0055 81,0 82,0 1,0 1,0
    SGRC0055 95,0 96,0 1,0 1,5
    SGRC0056 30,0 31,0 1,0 1,3
    SGRC0057 46,0 48,0 2,0 2,1
    SGRC0058 62,0 66,0 4,0 3,4
    SGRC0059 30,0 33,0 3,0 1,1
    SGRC0059 74,0 79,0 5,0 1,5
    SGRC0060 53,0 58,0 5,0 2,9
    Hinweis: Abschnittsmächtigkeiten verstehen sich im Bohrloch und sind mit einem internen Abfallwert von mindestens 1 Meter mit einem Cut-off-Gehalt von 1% TGC berechnet. Einschließlich Abschnittsmächtigkeiten, die sich im Bohrloch verstehen und mit einem internen Abfallwert von mindestens 1 Meter mit einem Cut-off-Gehalt von 20% TGC berechnet wurden.

    Diese Pressemitteilung wurde vom Board of Directors von International Graphite Limited zur Veröffentlichung freigegeben.

    Andrew Worland
    Managing Director & CEO

    Erklärung der sachkundigen Personen

    Die Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf Explorationsziele, Explorationsergebnisse oder Mineralressourcen beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Darren Sparks geprüft wurden. Herr Sparks ist der leitende Berater und Vollzeitmitarbeiter von OMNI GeoX Pty Ltd. Er ist Mitglied des Australischen Instituts für Geowissenschaftler („AIG“). Herr Sparks verfügt über ausreichende Erfahrungen, die für die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte, um die es hier geht, sowie für die Tätigkeit, die er ausübt, relevant sind, um sich als kompetente Personen gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves“ (JORC-Code) zu qualifizieren. Herr Sparks erklärt sich mit der Veröffentlichung der Informationen in dieser Mitteilung in der Form und dem Zusammenhang, in dem sie erscheinen, einverstanden.

    Die sachkundige Person bestätigt, dass ihr keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen Veröffentlichung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und dass im Falle von Schätzungen von Mineralressourcen alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Schätzungen in der entsprechenden Veröffentlichung zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben. Die Form und der Kontext, in dem die Ergebnisse der zuständigen Person präsentiert werden, wurden gegenüber der ursprünglichen Veröffentlichung nicht wesentlich geändert.

    Über International Graphite

    International Graphite ist ein aufstrebender Lieferant von verarbeiteten Graphitprodukten, einschließlich Batterieanodenmaterial, für die globalen Märkte für Elektrofahrzeuge und erneuerbare Energie. Das Unternehmen entwickelt eine souveräne australische Mine-to-Market-Fähigkeit mit integrierten Betrieben, die zur Gänze in Western Australia angesiedelt sind. Das Unternehmen beabsichtigt, mit dem zukünftigen Abbau und der Produktion von Graphitkonzentraten vom zu 100 % unternehmenseigenen Graphitprojekt Springdale und der nachgelagerten Verarbeitung im kommerziellen Maßstab in Collie auf dem Ruf Australiens für technische Exzellenz und herausragende ESG-Leistungen aufzubauen. International Graphite notiert an der ASX (ASX: IG6) sowie an der Börse Frankfurt (FWB: H99, WKN: A3DJY5) und ist ein Mitglied der European Battery Alliance (EBA250) sowie der European Raw Minerals Alliance (ERMA).

    Link zur englischen Originalmeldung:
    cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02624027-6A1133063?access_token=83ff96335c2d45a094df02a206a39ff4

    Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
    Robert Hodby
    CFO/Company Secretary
    robert.hodby@internationalgraphite.com.a u
    +61 407 770 183

    Marie Howarth
    Media und Communication
    marie.howarth@internationalgraphite.com.au
    +61 412 111 962

    Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    International Graphite Limited
    Phil Hearse
    Level 1, 333 Charles Street
    6006 North Perth
    Kanada

    email : media@internationalgraphite.technology

    Pressekontakt:

    International Graphite Limited
    Phil Hearse
    Level 1, 333 Charles Street
    6006 North Perth

    email : media@internationalgraphite.technology

    Schlagwörter: , , , , , , , , , ,

    International Graphite – Weitere hochgradige Graphitproben bei Bohrungen auf Graphitprojekt Springdale

    wurde veröffentlicht am 25. Januar 2023 auf bekannt im Web in der Rubrik Allgemein
    Artikel wurde 57 x angesehen
    Bitte beachten Sie, dass für den Inhalt der hier veröffentlichten Meldung nicht der Betreiber von Bekannt-im-Web.de verantwortlich ist, sondern der Verfasser der jeweiligen Meldung selbst. Weitere Infos zur Haftung, Links und Urheberrecht finden Sie in den AGB.

    Sie wollen diesen Beitrag verlinken? Der Quellcode lautet: